| Место | Участник | Баллы |
| 1 | Каврига Е.Д. | 370 |
| 2 New | Сушкова А.А. | 171 |
| 3-41 -1 | Милейкина Е.Е. | 100 |
| 3-41 | Комарова В. | 100 |
| 3-41 +1 | Макавеев И. | 100 |
| 3-41 +2 | Андреева К. | 100 |
| 3-41 +3 | Хрычиков Д.П. | 100 |
| 3-41 +4 | Карцева А. | 100 |
| 3-41 +5 | Дурандина А. | 100 |
| 3-41 +6 | Веселова К.А. | 100 |
| 3-41 +7 | Стеблецова К.В. | 100 |
| 3-41 +8 | Параскев А.К. | 100 |
| 3-41 +9 | Хайрулин Т.А. | 100 |
| 3-41 +10 | Ивановский Г.Н. | 100 |
| 3-41 +11 | Батуева А. | 100 |
| 3-41 +12 | Филашова М.С. | 100 |
| 3-41 +13 | Диана А.Ю. | 100 |
| 3-41 +14 | Авилова А. | 100 |
| 3-41 +15 | Черняга И.Н. | 100 |
| 3-41 +16 | Болгатюк К.А. | 100 |
| 3-41 +17 | Шевцова М.В. | 100 |
| 3-41 +18 | Юмагужин К.А. | 100 |
| 3-41 +19 | Артемьева В.И. | 100 |
| 3-41 +20 | Гильмиярова Л. | 100 |
| 3-41 +21 | Стратиенко Р. | 100 |
| 3-41 +22 | Аширов А. | 100 |
| 3-41 +23 | Амелькина А. | 100 |
| 3-41 +24 | Иванов А.С. | 100 |
| 3-41 +25 | Койнова М.А. | 100 |
| 3-41 +26 | Савельев М.Р. | 100 |
| 3-41 +27 | Киселёва А.А. | 100 |
| 3-41 +28 | Давлетгариева А.А. | 100 |
| 3-41 +29 | Затыгина С.В. | 100 |
| 3-41 New | Гребенцова А. | 100 |
| 3-41 New | Гербич А.В. | 100 |
| 3-41 New | Золотова О.А. | 100 |
| 3-41 New | Ивликова И.В. | 100 |
| 3-41 New | Митина Л.А. | 100 |
| 3-41 New | Алябьева Е.Ю. | 100 |
| 3-41 New | Филатова Н.М. | 100 |
| 3-41 New | Гаинцева В. | 100 |
| 42 -9 | Потапова Л.И. | 93 |
| 43-50 -9 | Куц Ж.В. | 92 |
| 43-50 -8 | Вирозеров Д.В. | 92 |
| 43-50 -7 | Копылова С.А. | 92 |
| 43-50 -6 | Володина Ю.П. | 92 |
| 43-50 -5 | Зарипов М.Н. | 92 |
| 43-50 -4 | Бадретдинова К.А. | 92 |
| 43-50 -3 | Ермилова Л.А. | 92 |
| 43-50 -2 | Кабанец С.Д. | 92 |
В рейтинге участвуют все результаты за соответствующий период.
Рейтинг за месяц: с 0:00 первого дня месяца до 23:59 последнего дня месяца.
Рейтинг за год: с 0:00 1 сентября до 23:59 31 августа.
Время рейтинга считается по Москве. Рейтинг за текущий месяц и год обновляются раз в сутки.
Учитываются лучшие результаты участника по каждой викторине за период рейтинга из расчёта 100 баллов.















