| Место | Участник | Баллы |
| 1 | Каврига Е.Д. | 370 |
| 2 | Сушкова А.А. | 171 |
| 3-41 | Милейкина Е.Е. | 100 |
| 3-41 | Комарова В. | 100 |
| 3-41 | Макавеев И. | 100 |
| 3-41 | Андреева К. | 100 |
| 3-41 | Хрычиков Д.П. | 100 |
| 3-41 | Карцева А. | 100 |
| 3-41 | Дурандина А. | 100 |
| 3-41 | Веселова К.А. | 100 |
| 3-41 | Стеблецова К.В. | 100 |
| 3-41 | Параскев А.К. | 100 |
| 3-41 | Хайрулин Т.А. | 100 |
| 3-41 | Ивановский Г.Н. | 100 |
| 3-41 | Батуева А. | 100 |
| 3-41 | Филашова М.С. | 100 |
| 3-41 | Диана А.Ю. | 100 |
| 3-41 | Авилова А. | 100 |
| 3-41 | Черняга И.Н. | 100 |
| 3-41 | Болгатюк К.А. | 100 |
| 3-41 | Шевцова М.В. | 100 |
| 3-41 | Юмагужин К.А. | 100 |
| 3-41 | Артемьева В.И. | 100 |
| 3-41 | Гильмиярова Л. | 100 |
| 3-41 | Стратиенко Р. | 100 |
| 3-41 | Аширов А. | 100 |
| 3-41 | Амелькина А. | 100 |
| 3-41 | Иванов А.С. | 100 |
| 3-41 | Койнова М.А. | 100 |
| 3-41 | Савельев М.Р. | 100 |
| 3-41 | Киселёва А.А. | 100 |
| 3-41 | Давлетгариева А.А. | 100 |
| 3-41 | Затыгина С.В. | 100 |
| 3-41 | Гребенцова А. | 100 |
| 3-41 | Гербич А.В. | 100 |
| 3-41 | Золотова О.А. | 100 |
| 3-41 | Ивликова И.В. | 100 |
| 3-41 | Митина Л.А. | 100 |
| 3-41 | Алябьева Е.Ю. | 100 |
| 3-41 | Филатова Н.М. | 100 |
| 3-41 | Гаинцева В. | 100 |
| 42 | Потапова Л.И. | 93 |
| 43-50 | Куц Ж.В. | 92 |
| 43-50 | Вирозеров Д.В. | 92 |
| 43-50 | Копылова С.А. | 92 |
| 43-50 | Володина Ю.П. | 92 |
| 43-50 | Зарипов М.Н. | 92 |
| 43-50 | Бадретдинова К.А. | 92 |
| 43-50 | Ермилова Л.А. | 92 |
| 43-50 | Кабанец С.Д. | 92 |
В рейтинге участвуют все результаты за соответствующий период.
Рейтинг за месяц: с 0:00 первого дня месяца до 23:59 последнего дня месяца.
Рейтинг за год: с 0:00 1 сентября до 23:59 31 августа.
Время рейтинга считается по Москве. Рейтинг за текущий месяц и год обновляются раз в сутки.
Учитываются лучшие результаты участника по каждой викторине за период рейтинга из расчёта 100 баллов.















